Page 23 - 阿根廷
P. 23
經 濟 環 境
阿根廷汽車產量及國產與進口車銷售量一覽表
產量 國產車銷售量 進口車銷售量 總銷售量 出口車銷售量
年份
(輛) (輛) (輛) (輛) (輛)
2011 828,771 324,795 558,555 883,350 506,715
2012 764,495 347,997 482,061 830,058 413,472
2013 791,007 358,582 605,335 963,917 433,295
2014 617,329 272,605 341,243 613,848 357,847
2015 533,863 280,221 299,738 586,233 245,725
2016 472,776 281,659 439,752 721,411 190,008
2017 473,408 259,008 624,794 883,802 209,587
2018 466,649 197,827 483,989 681,816 269,360
2019 314,787 103,282 269,192 372,474 224,248
2020 257,187 121,059 191,690 312,789 137,891
2021 434,753 174,521 159,868 334,389 259,287
2022 536,893 212,746 163,511 376,257 322,286
資料來源:阿國汽車製造工業同業協會(ADEFA)統計資料
13