Page 24 - 阿根廷
P. 24
阿根廷投資環境簡介
阿根廷汽車及輕型貨車主要出口國
占比 2022/2021增減量
國家 2022年
(%) (輛)
巴西 202,406 62.8% 30,417
中美洲 32,462 10.1% 14,014
哥倫比亞 20,180 6.3% 6,980
智利 20,140 6.2% 3,152
秘魯 17,617 5.5% 3,535
墨西哥 7,889 2.4% 2,731
烏拉圭 5,019 1.6% 1,625
巴拉圭 4,964 1.5% 1,683
大洋洲 3,816 1.2% -2,669
厄瓜多 3,121 1.0% 819
其它美洲國家 2,044 0.6% 375
非洲 2,017 0.6% 208
委內瑞拉 606 0.2% 137
歐洲 3 0.0% 0
亞洲 2 0.0% 1
總計 322,286 100,00% 62,999
資料來源:阿國汽車製造工業同業協會(ADEFA)統計資料
14