Page 8 - Services
P. 8
二 主なサービス業種別の状況
財政部営利企業数・営業概況統計(表 2)によると、2019 年の台湾
におけるサービス業の企業数は計 1,171,954 社で、2018 年より 25,003 社
増加しました。また、売上高を見ると、2018 年は 23.83 兆元、2019 年は
24.38 兆元となっています。サービス業種別では、2018 年、2019 年とも
「卸売・小売」、「運輸・倉庫」、「金融・保険」、「不動産」、「出版・映像製
作・放送・情報通信サービス」等が主力となっており、売上高はいずれも
1 兆元を超えています。
表2 台湾サービス産業の企業数と売上高概況
単位:企業数、ニュー台湾ドル千元
2018年 2019年
サービス業種別
企業数 総売上高 企業数 総売上高
卸売・小売業 672,736 15,132,460,563 678,410 15,248,561,414
運輸・倉庫業 32,555 1,282,033,535 33,216 1,285,736,589
ホテル・飲食業 152,200 694,217,386 157,098 731,836,617
出版・映像製作・放送・通信サービス業 21,271 1,232,398,172 22,653 1,284,148,472
金融・保険業 34,333 2,503,332,278 36,088 2,596,533,438
不動産業 36,726 1,253,256,993 39,028 1,448,664,031
専門・科学・技術サービス業 48,331 779,310,047 50,758 788,896,039
支援サービス業 30,536 543,607,569 31,366 558,918,430
教育業 3,581 20,333,059 4,187 22,170,505
医療健康・社会福祉業 1,060 31,518,601 1,216 34,324,859
芸術・娯楽・レジャー業 30,569 105,235,133 32,994 115,500,588
その他サービス業 83,041 246,590,055 84,940 261,786,567
総計 1,146,951 23,827,564,876 1,171,954 24,377,077,549
出典:財政部財政統計データベースの営利企業数及び売上高より。
06