Page 45 - 阿根廷
P. 45
經 濟 環 境
阿根廷牛隻生產狀況
牛隻養殖 屠宰牛隻 國內消費 出口
年 平均價錢
(百萬頭) (百萬 平均重量 (千公 (千公 平均消費量 (千公 (含骨頭)
頭) (公斤) 噸) 噸) (公斤) 噸)
(美元/噸)
2015 53.1 12.2 224 2,727 2,529 60 198 US$4,397
2016 54.2 11.7 226 2,664 2,415 56 249 US$4,470
2017 54.8 12.6 225 2,842 2,531 59 311 US$4,160
2018 55.0 13.5 228 3,066 2,526 57 540 US$3,525
2019 54.5 13.9 225 3,133 2,288 51 845 US$3,675
2020 53.5 14.0 226 3,168 2,281 51 887 US$3,053
2021 53.4 13.0 229 2,977 2,183 48 794 US$3,492
2022 -- 13.4 232 3,125 2,241 49 884 US$3,842
資料來源:阿根廷農牧部
35