Page 41 - 阿根廷
P. 41
經 濟 環 境
附表1--阿根廷農業穀物種植面積及產量表
2022/2023年期
2019/2020年期 2020/2021年期 2021/2022年期
產品項目 (*)
種植面積 產量 種植面積 產量 種植面積 產量 種植面積 產量
(千公頃) (千公噸) (千公頃) (千公噸) (千公頃) (千公噸) (千公頃) (千公噸)
小麥 6,90 19,750 6,700 17,600 6,750 22,100 5,900 12,900
燕麥 1,430 590 1,500 600 1,400 600 1,380 600
細 啤酒大麥 1,270 3,800 1,240 4,000 1,600 5,200 1,800 4,500
穀
類 黑麥 560 145 670 181 870 181 800 185
飼料大麥 50 15 50 15 50 15 50 15
虉草種子 16 12 21 21 28 27 28 27
合計 10,226 24,312 10,181 22,417 10,698 28,123 9,958 18,227
玉米 9,500 58,500 9,700 60,500 10,600 59,000 10,200 38,600
粗 高梁 520 1,850 980 3,300 950 2,800 930 2,800
穀
類 米 190 1,200 200 1,400 200 1,200 200 1,200
小米 15 3 15 3 15 3 15 3
合計 10,225 61,553 10,895 65,203 11,765 63,003 11,345 45,503
黃豆 16,900 49,000 16,600 46,000 16,100 44,000 16,500 31,200
葵花籽 1,600 3,300 1,700 3,400 2,000 3,400 2,200 3,100
花生 370 1,300 390 1,280 400 1,270 400 1,300
油
籽 亞麻 9 9 11 11 11 11 15 13
油菜籽 17 27 20 25 24 25 24 25
紅花子 28 25 6 6 5 6 7 6
合計 18,923 53,661 18,747 50,722 15,541 48,712 19,145 47,344
總計 39,374 139,526 39,823 138,342 41,003 139,838 40,448 114,074
31