Page 42 - 阿根廷
P. 42
阿根廷投資環境簡介
附表2--阿根廷穀物出口統計表
年度(千公噸)
產品項目 2022年
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
(*)
玉米 23,018 21,318 34,820 36,072 38,354 34,536
小麥 12,421 11,167 11,130 10,250 11,616 13,928
高梁 492 320 441 629 2,113 1,614
黃豆 7,343 3,401 9,459 6,629 5,181 5,217
黃豆(parrillera) 1,377 707 368 0 79 11
大麥(飼料) 2,517 2,821 3,098 2,587 2,951 3,694
花生 178 128 358 0 0 0
葵花籽 72 0 88 141 104 81
芥花籽 0 0 0 0 0 10
油菜籽 17 4 0 0 0 0
其他 712 229 849 212 264 2,087
總計 48,147 40,096 60,610 56,520 60,662 61,178
附屬品 32,754 28,206 33,725 27,096 32,280 27,972
(*)預估值
資料來源:阿根廷農牧部
32