Page 82 - 英國
P. 82
英國投資環境簡介
年度 件數 金額(千美元)
2005 5 10,789
2006 8 9,167
2007 3 2,671
2008 7 6,999
2009 5 10,705
2010 0 11,853
2011 3 7,289
2012 4 11,454
2013 2 14,259
2014 4 651,487
2015 10 1,699,756
2016 8 114,791
2017 5 49,844
2018 7 69,161
2019 7 83,513
2020 3 1,849
2021 2 3,004
2022 13 53,494
總計 235 3,295,809
資料來源:經濟部投資審議司
74