Page 81 - 英國
P. 81
附 錄
附錄四 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1973 1 13
1978 1 97
1981 1 2,231
1985 0 891
1988 4 858
1989 1 25
1990 4 11,405
1991 4 14,572
1992 8 4,435
1993 10 237,918
1994 6 16,852
1995 5 8,215
1996 2 6,128
1997 12 13,412
1998 19 9,724
1999 14 10,263
2000 15 31,250
2001 12 29,218
2002 10 43,028
2003 7 25,257
2004 3 17,931
73