Page 246 - 美國
P. 246
美國投資環境簡介
年度別及產業別統計表
單位:千美元
年 度 累計至2022 2022 2021 2020
業 別 件數 金額 件數 金額 件數 金額 件數 金額
合計 5,889 23,725,108 100 1,088,764 70 476,853 66 4,194,367
農林漁牧業 4 3,092 0 0 0 0 0 0
礦業及土石採取業 17 171,410 0 0 0 0 0 0
製造業 3,292 13,497,818 32 303,647 15 159,203 33 3,683,245
食品製造業 21 54,467 0 0 0 0 0 0
飲料製造業 1 400 0 0 0 200 0 0
菸草製造業 0 0 0 0 0 0 0 0
紡織業 42 487,788 0 0 0 0 0 10,000
成衣及服飾品製造業 3 11,150 0 0 0 0 0 0
皮革、毛皮及其製品製造業 2 188 0 0 0 0 0 0
木竹製品製造業 192 403,973 0 0 0 0 0 600
紙漿、紙及紙製品製造業 13 33,285 0 0 1 200 1 250
印刷及資料儲存媒體複製業 5 10,950 0 0 1 2,000 0 0
石油及煤製品製造業 11 83,313 0 0 0 0 1 14,931
化學材料製造業 148 727,877 1 11,000 1 24,205 1 950
化學製品製造業 19 171,080 0 400 1 917 0 400
藥品製造業 328 696,836 3 54,937 1 35,321 2 19,073
橡膠製品製造業 5 78,434 0 0 0 0 1 1,000
塑膠製品製造業 49 845,443 1 76,000 0 0 3 14,826
非金屬礦物製品製造業 88 208,760 0 0 0 0 2 500
基本金屬製造業 10 1,010,516 2 5,000 0 0 0 0
金屬製品製造業 28 917,923 0 39,823 0 2,665 1 67,000
電子零組件製造業 1,162 5,337,006 11 28,604 4 53,500 7 3,505,177
電腦、電子產品及光學製品製造業 921 1,424,139 6 15,758 2 4,603 8 37,934
電力設備製造業 101 209,298 1 3,548 0 0 1 100
機械設備製造業 59 348,327 1 42,000 1 19,200 2 4,930
汽車及其零件製造業 14 32,410 1 2,000 0 3,030 1 1,673
其他運輸工具製造業 18 200,325 1 12,092 0 0 0 0
家具製造業 2 128,690 0 0 0 0 0 0
其他製造業 46 69,406 3 12,455 3 13,363 2 3,900
產業用機械設備維修及安裝業 4 5,835 1 30 0 0 0 0
電力及燃氣供應業 1 1,850 1 1,850 0 0 0 0
用水供應及污染整治業 8 33,043 0 0 0 0 0 0
營造業 17 81,377 1 1,976 0 0 0 0
批發及零售業 682 2,753,184 17 520,210 20 69,125 15 251,377
運輸及倉儲業 28 145,605 3 16,200 0 0 0 0
住宿及餐飲業 11 37,202 1 2,000 0 0 0 0
資訊及通訊傳播業 1,177 1,803,868 17 22,928 8 47,053 3 28,124
金融及保險業 299 4,250,130 12 165,347 11 167,551 7 202,404
不動產業 48 214,269 4 22,846 0 0 4 23,869
專業、科學及技術服務業 188 302,079 10 29,642 13 28,880 2 4,050
支援服務業 34 31,429 0 0 1 2,000 0 0
公共行政及國防;強制性社會安全 0 0 0 0 0 0 0 0
教育服務業 4 31,200 1 100 0 0 0 0
醫療保健及社會工作服務業 39 114,653 0 20 1 1,040 2 228
藝術、娛樂及休閒服務業 2 3,792 0 0 0 0 0 1,070
其他服務業 38 249,108 1 2,000 1 2,000 0 0
資料來源:經濟部投資審議司
236