Page 244 - 美國
P. 244
美國投資環境簡介
年度 件數 金額(千美元)
1991 127 297,795
1992 84 193,026
1993 86 529,063
1994 70 143,884
1995 97 248,213
1996 174 271,329
1997 335 547,416
1998 401 598,591
1999 345 445,081
2000 801 861,638
2001 742 1,092,748
2002 449 577,781
2003 229 466,641
2004 267 557,036
2005 155 314,635
2006 127 484,617
2007 94 1,346,020
2008 67 399,576
2009 49 1,113,917
2010 39 490,730
2011 44 730,069
2012 54 144,137
2013 67 416,023
2014 83 282,293
2015 53 362,479
2016 67 319,768
234