Page 20 - 108 馬來西亞汽車零組件
P. 20
臺灣對馬來西亞汽車零組件進口/出口分析
產品編碼 零組件品項 台灣自馬來西亞進口值(百萬美元) 產品編碼 零組件品項 台灣對馬來西亞出口值(百萬美元)
8483 傳動軸、變速箱、扭力轉換器等 1.2 8483 傳動軸、變速箱、扭力轉換器等 12.2
8501 汽車用電動馬達或發電機等 1.8 8501 汽車用電動馬達或發電機等 33.3
8507 汽車電機零組件(磁鐵材料等) 1.1 8505 汽車電氣零組件(車燈、二極體等) 6.5
8512 引擎點火器零組件(火星塞等) 1.2 8511 引擎零組件(活塞、連桿等) 7.6
8526 車載音響、導航機與周邊設備 0.4 8526 車載音響、導航機與周邊設備 13.3
8704 汽車半導體零組件 1.1 8704 汽車附屬零組件(油管等) 1.1
8706 汽車底盤與其零組件 - 8706 汽車底盤與其零組件 0.9
8707 汽車車體 - 8707 汽車車體 1.1
8708 其他汽車零組件(鍛造、沖壓、板金等) 25.6 8708 其他汽車零組件(剎車碟、懸吊支架機構等) 6.9
合計 32.4 合計 82.9
資料來源:GTA;工研院產科國際所(2018/12)
17