Page 8 - Services
P. 8

ɚ     ؂ਕุ˴ࠅᗳй


                    ࣬ኽৌ݁௅ᐄлԫุ࢕ᅰၾᐄุ฿ر୕ࠇ ( ڌ 2)d
               2019 ϋၽᝄ؂ਕุ࢕ᅰ΍Ϟ 1,171,954 ගd༰ 2018 ϋϓڗ
               25,003 ගi2018 ϋʘᐄุᕘމอၽ࿆ 23.83 Ίʩd 2019 ϋ
               ۆ݊ 24.38 Ίʩfί؂ਕุᗳй˙ࠦdʔሞ݊ 2018 ϋᒔ݊
               2019 ϋdၽᝄٙ؂ਕุ˸˜ҭ೯ʿཧਯ™e˜༶፩ʿࡑᎷ™e
              ˜ږፄʿڭᎈ™e˜ʔਗପ™d˸ʿ˜̈وeᅂࠪႡЪeෂᅧʿ
               ༟ஷৃ؂ਕุ™ഃᗳۨމ˴dቖਯᕘѩ൴ཀอၽ࿆ 1 Ίʩf


                          ڌ2  ၽᝄ؂ਕପุʘ࢕ᅰၾᐄุᕘ฿ر

                                                           單位:家、新臺幣千元
                                           2018年            2019年
                      服務業類別
                                      家數     銷售額總計      家數     銷售額總計
                批發及零售業                672,736  15,132,460,563  678,410  15,248,561,414
                運輸及倉儲業                 32,555  1,282,033,535  33,216  1,285,736,589
                住宿及餐飲業                152,200  694,217,386  157,098  731,836,617
                出版、影音製作、傳播及資通訊服務業      21,271  1,232,398,172  22,653  1,284,148,472
                金融及保險業                 34,333  2,503,332,278  36,088  2,596,533,438
                不動產業                   36,726  1,253,256,993  39,028  1,448,664,031
                專業、科學及技術服務業            48,331  779,310,047  50,758  788,896,039
                支援服務業                  30,536  543,607,569  31,366  558,918,430
                教育業                    3,581  20,333,059  4,187  22,170,505
                醫療保健及社會工作服務業           1,060  31,518,601  1,216  34,324,859
                藝術、娛樂及休閒服務業            30,569  105,235,133  32,994  115,500,588
                其他服務業                  83,041  246,590,055  84,940  261,786,567
                總計                   1,146,951  23,827,564,876  1,171,954  24,377,077,549
              ༟ࣘԸ๕jৌ݁௅ৌ݁୕ࠇ༟ࣘࢫʘᐄлԫุ࢕ᅰʿቖਯᕘf
               資料來源:財政部財政統計資料庫之營利事業家數及銷售額。



        06
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13