史瓦帝尼投資環境簡介
附錄四 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1996 1 4,000
1999 1 21,016
2000 1 346
2001 1 353
2002 3 498
2003 6 1,841
2004 5 1,193
2005 0 105
2006 1 336
2007 4 15,969
2008 3 3,357
2009 2 1,368
2010 2 1,350
2011 2 1,480
2012 1 400
2013 0 10,000
2014 0 0
2015 0 0
50